Generate report
Nordisk Film A/S
Mosedalvej 14, 2500 Valby, CVR 52145015
ad
More financial key figures and analyses?
In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!
Rank Profit for the year
Rank in industry
3/1,269
"Top 10%"
Rank in Denmark
2,937/336,950
"Top 10%"
Top management top 3
Allan Mathson Hansen 8 | CEO |
Thomas Rehling 13 | Finance director |
Board top 3
Steffen Kragh 39 | Chairman of board |
Hans Jacob Carstensen 14 | Vice chairman |
Helle Bjørnskov Fischer 13 | Boardmember |
Legal owners top 3
Rights certificate
Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.
Company information based on CVR
Name | Nordisk Film A/S |
Alternate names | A/S Filmlageret, København, Abcinema A/S, Adaptor Production A/S, Carl Bauder A/S, Constantin Film A/S, Danskernes Egen Historie A/S, Egmont Digital Centre A/S, Egmont Entertainment A/S, Egmont Film A/S, Embassy Down A/S, Hollywood Express Danmark A/S, Kinografen A/S, Nordisk Film Acquisition A/S, Nordisk Film Audio A/S, Nordisk Film Biografdistribution A/S, Nordisk Film Broadcast A/S, Nordisk Film Commercial A/S, Nordisk Film Edit A/S, Nordisk Film Format Distribution A/S, Nordisk Film Frontrow A/S, Nordisk Film Home Entertainment A/S, Nordisk Film Interactive A/S, Nordisk Film International A/S, Nordisk Film International Sales A/S, Nordisk Film Leasing A/S, Nordisk Film Management A/S, Nordisk Film Online A/S, Nordisk Film Studier A/S, Nordisk Film Studios A/S, Nordisk Film Tv Distribution A/S, Nordisk Film Tv World A/S, Nordisk Film Tv-Drama A/S, Nordisk Film Video A/S, Nordisk Film Video Distribution A/S, Nordisk Film Vision A/S, Nordisk Reklamefilm A/S, Nordisk Television A/S, Nordisk Television World A/S, Starfighters A/S, Substanz A/S, United Scandinavian Film Distributors A/S, United Scandinavian Theaters A/S, United Scandinavians A/S, A/S Nordisk Film Junior, A/S Nordisk Kortfilm, A/S Panorama Film, A/S Pse Nr. 3646, Arnø Studie A/S, Danish Pay-Tv A/S, Dansk Betalings-Tv A/S, Ebcd Film A/S, Egmont Audio Visual A/S, Egmont Imagination A/S, Egmont Interactive A/S, Egmont Vision A/S, Informativ Film A/S, Laterna Film & Tv A/S, Laterna Film A/S, Nordic Pay-Tv A/S, Nordisk Betalings-Tv A/S, Nordisk Cinemart A/S, Nordisk Film & Tv A/S, Nordisk Film Distribution A/S, Nordisk Film Games A/S, Nordisk Film Kompagni A/S, Nordisk Film Production A/S, Nordisk Film Salgsvideo A/S, Nordisk Film Tv A/S, Nordisk Filmlager A/S, Nordisk Games A/S, Nordisk Tegnefilm A/S, Nordisk Tv Rettigheder A/S, Panorama Video Bio A/S, Panorama Video Club A/S, Panorama Video Distribution A/S, Panorama Video Produktion A/S, Panorama Video Service A/S, Per Holst Film A/S, Poulin Video A/S, Tv1 Production A/S, Victoria Film A/S, Video Film A/S Show more |
CVR | 52145015 |
Address | Mosedalvej 14, 2500 Valby |
Industry | Motion picture and video programme production [591110] |
Established | 03-01-1947 (76 yr) |
Company type | Limited Corporation |
Number of employees | 70 (man years:63) |
Advertising protection | No |
Auditor | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab since 01-04-2008 |
Financial statement period | 01-01 to 31-12 |
Company capital | 26,504,000 DKK 16,500,000 DKK (12-08-2002 - 13-08-2003) 15,312,000 DKK (04-04-2001 - 11-08-2002) 46,501,000 DKK (01-12-2000 - 03-04-2001) 501,000 DKK (01-10-1997 - 30-11-2000) 500,000 DKK (03-08-1994 - 30-09-1997) |
Articles of assoc. last | 03-12-2021 |
Member of industries
- Motion picture and video programme productionNACE6 containing 3,958 comp.
- Motion picture, video and television programme activitiesNACE3 containing 5,315 comp.
- Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing actiNACE2 containing 7,611 comp.
- Information and communicationNACE1 containing 43,080 comp.
Purpose
Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive handel, industri, film- og TV-produktion og agentur- og finansieringsvirksomhed og enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse dermed stående virksomhed.
Financial Statement
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Currency/unit | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Revenue | 445,390 -1% | 450,903 -14% | 527,280 -2% |
Gross Profit | 252,885 -6% | 270,073 +1% | 268,449 +6% |
Profit for the year | 62,113 +2,165% | 2,742 -93% | 36,723 +118% |
Equity | 198,364 +68% | 117,885 -16% | 139,878 +47% |
Total Assets | 1,015,480 +19% | 856,698 -3% | 884,893 -7% |
Mangement review
Årets nettoomsætning udgør 445 mio. kr. mod 451 mio. kr. i 2020. Den lavere omsætning kan henføres til lavere indtægter fra management og service fees i 2021 sammenlignet med 2020.
Årets resultat før skat udgør et overskud på 53 mio. kr. mod et overskud på 2 mio. kr. i 2020.
Det væsentligt forbedrede resultat i 2021 skyldes primært højere indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser, hvor især distribution af film og GoGift-forretningen har bidraget positivt. Årets resultat indeholder desuden en regnskabsmæssig gevinst på 18,8 mio. kr. som følge af øget ejerandel i Drive Studios og dermed kontrol i selskabet.
Årets resultat udgør et overskud på 62 mio. kr. mod et overskud på 3 mio. kr. i 2020 og anses for tilfredsstillende.
Årets resultat før skat udgør et overskud på 53 mio. kr. mod et overskud på 2 mio. kr. i 2020.
Det væsentligt forbedrede resultat i 2021 skyldes primært højere indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser, hvor især distribution af film og GoGift-forretningen har bidraget positivt. Årets resultat indeholder desuden en regnskabsmæssig gevinst på 18,8 mio. kr. som følge af øget ejerandel i Drive Studios og dermed kontrol i selskabet.
Årets resultat udgør et overskud på 62 mio. kr. mod et overskud på 3 mio. kr. i 2020 og anses for tilfredsstillende.
23-05-2022