Generer rapport
Nets Denmark A/S
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, CVR 20016175
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1997
Størrelse
Store
Ansatte
958
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
-
DKK
Egenkapital
-
DKK
annonce
Flere nøgletal og analyser?
Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!
Rang Årets resultat
Rang i branche
365/365
"Bund 10%"
Rang i Danmark
360.812/360.812
"Bund 10%"
Direktion top 3
Lars Erik Tellmann 1 | CEO |
Esben Torpe Jørgensen 1 | Direktør |
Christian Henrik Theodor Segersven 2 | Direktør |
Bestyrelse top 3
Gianluca Ventura 2 | Bestyrelsesformand |
Maria Cæcilia Bardram 2 | Næstformand |
Beate Fjeld Ulleland 1 | Bestyrelsesmedlem |
Legale ejere top 3
100% | Nets Holdco 5 AS | NO |
Tegningsregler
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør.
Stamoplysninger baseret på CVR
Navn | Nets Denmark A/S |
Binavne | Architrade A/S, Axept A/S, Bankenes Betalingssentral Eiendom A/S, Bbs Denmark A/S, Dancoin A/S, Danish Payment Systems Ltd. A/S, Danish Payment Systems Ltd. Holding A/S, Dankort A/S, Danmønt A/S, Debitech A/S, Dibs A/S, Dibs Internet A/S, Dibs Payment Services A/S, Dibs Payment Services I Göteborg A/S, Dibs Retail A/S, Dibs Webterminal A/S, Fri Betaling A/S, Kortaccept Nordic A/S, Kreditlaget A/S, Kvittering.Dk A/S, Ld Betalingsautomater A/S, Ld Betalingssystemer A/S, Ld Chipkort A/S, Ld Data A/S, Ld Smartcard A/S, Leif Dige Betalingssystemer A/S, Luottokunta A/S, Manison A/S, Nassa A/S, Nassa Bidco A/S, Nassa Topco A/S, Nets A/S, Nets Cards Processing A/S, Nets Denmark Merchant Solutions A/S, Nets Esecurity A/S, Nets Finland A/S, Nets Group A/S, Nets Holding A/S, Nets Norge Infrastruktur A/S, Nets Norway A/S, Nets Spectracard A/S, Nexi A/S, Nexi Denmark A/S, Nexi Payments A/S, Nordito A/S, One2One A/S, Payment Business Services A/S, Pbs A/S, Pbs Danmark A/S, Pbs International A/S, Pengeinstitutternes Betalingssystemer A/S, Poplapay A/S, Poplatek Payments A/S, Screenway A/S, Smart Payments A/S, Storebox A/S, Storebox.Com A/S, Storebox.Dk A/S, Storebox.No A/S, Teller A/S, Teller Services A/S, Verifyeasy A/S, Visa Credit Card Denmark A/S, Visa Credit Card Denmark Holding A/S, Webpay A/S, Dankort Holding A/S, E | Faktura A/S, Nets Danmark A/S, Nets Denmark A/S, Nordic Pki A/S, Pbs Danmønt A/S, Pbs Data A/S, Zebsign A/S Vis mere |
CVR | 20016175 |
Adresse | Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup |
Branche | Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring [661900] |
Etableret | 01-01-1997 (28 år) |
Første regnskabsperiode | 01-01-1997 til 31-12-1997 |
Virksomhedsform | Aktieselskab |
Antal ansatte | 958 (årsværk:926) |
Reklamebeskyttelse | Nej |
Revisor | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab siden 07-07-2015 |
Regnskabsperiode | 01-01 til 31-12 |
Selskabskapital | 264.455.000 DKK 264.453.104 DKK (12-12-2019 - 29-08-2024) 264.453.101 DKK (01-01-2018 - 11-12-2019) 264.453.100 DKK (13-12-2017 - 31-12-2017) 264.453.099 DKK (17-06-2015 - 12-12-2017) 150.000.000 DKK (30-06-2003 - 16-06-2015) |
Vedtægter seneste | 14-01-2025 |
Medlem af brancherne
- Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring [661900]NACE6 indeholdende 565 virk.
- Aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring [661]NACE3 indeholdende 746 virk.
- Aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser og forsikringsaktiviteter [66]NACE2 indeholdende 2.848 virk.
- Pengeinstitut- og finansaktiviteter, forsikring [L]NACE1 indeholdende 159.079 virk.
Formål
Selskabets formål er at drive betalings- og informationsformidlingsvirksomhed, kort- og dataservicevirksomhed og anden virksomhed, der står i forbindelse hermed, samt at fremme udvikling og brug af pengeinstitutternes fælles infrastruktur.
Regnskab
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Valuta/enhed | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Omsætning | - - | 4.655.602 -2% | 4.765.277 +2% |
Bruttofortjeneste | - - | - - | - - |
Årets resultat | - - | -261.132 - | 693.118 -96% |
Egenkapital | - - | 6.980.418 -2% | 7.102.031 +7% |
Balance | - - | 22.934.061 +17% | 19.546.066 +6% |