Generer rapport
Salling Group A/S
Rosbjergvej 33, Årslev, 8220 Brabrand, CVR 35954716
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1956
Størrelse
Store
Ansatte
42.129
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
15.620
MDKK
Primært resultat (EBIT)
2.297
MDKK
Årets resultat
1.709
MDKK
Egenkapital
13.836
MDKK
annonce
Flere nøgletal og analyser?
Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!
Rang Årets resultat
Rang i branche
1/7
"Top 35%"
Rang i Danmark
102/351.490
"Top 10%"
Direktion top 3
Anders Hagh 7 | CEO |
Bestyrelse top 3
Bjørn Gulden 1 | Bestyrelsesformand |
Jens Bjerg Sørensen 26 | Næstformand |
Freddy Mikael Sobin 1 | Bestyrelsesmedlem |
Legale ejere top 3
50-66.66% | F. Salling Holding A/S | DK |
33.33-49.99% | F. Salling Invest A/S | DK |
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Stamoplysninger baseret på CVR
Navn | Salling Group A/S |
Binavne | A-Z Familiemarked A/S, A/S Bilka Stormarked, A/S Divi Lavprisvarehus, A/S Maxi Marked, A/S Maxi Varehus, A/S Rabatsalg, Århus, A/S Stofhjørnet, Aarhus, A/S Super-Discount, Administrationsselskabet af 11/3 1980 A/S, Aktieselskabet af 1. Juli 1978, Basalt A/S, Bilka A/S, Bilka Lavprisvarehus A/S, Bo & Hjem Discount A/S, Bolighuset Domo A/S, Dansk Supermarked A/S, Dansk Supermarked Administration A/S, Dansk Supermarked Catering A/S, Dansk Supermarked Forsyning A/S, Dansk Supermarked Indkøb A/S, Dansk Supermarked International A/S, Dansk Supermarked Vin A/S, Den Nye Århus Hal A/S, Digroli A/S, Digroli.Com A/S, Domo Møbelhus A/S, F. Salling A/S, F. Sallings Tagrestaurant A/S, Føtex A/S, Føtex Drug-Store A/S, Føtex Hjemmelevering A/S, Føtex Supermarked A/S, Føtex Varehus A/S, Group Salling A/S, Hovedstadens Nærkøb A/S, Iposen A/S, Iposen.Dk A/S, Jysk Supermarked A/S, Maxis A/S, Netto - Din Nærbutik A/S, Netto A/S, Netto Blomster A/S, Netto Bolig A/S, Netto Brød A/S, Netto Catering A/S, Netto Center A/S, Netto Dagligvarer A/S, Netto Data A/S, Netto Discount A/S, Netto Discount, Århus A/S, Netto Drugstore A/S, Netto Fritid A/S, Netto Frugt A/S, Netto Gardiner A/S, Netto Garn A/S, Netto Gigant A/S, Netto Grønt A/S, Netto Handel A/S, Netto Helse A/S, Netto Hobby A/S, Netto Kiosk A/S, Netto Konto A/S, Netto Kontor A/S, Netto Køb A/S, Netto Kød A/S, Netto Køkken A/S, Netto Lavpris A/S, Netto Leasing A/S, Netto Marked, Esbjerg A/S, Netto Marked, Fredericia A/S, Netto Marked, Frederikshavn A/S, Netto Marked, Gladsaxe A/S, Netto Marked, Holbæk A/S, Netto Marked, Horsens A/S, Netto Marked, København A/S, Netto Marked, Middelfart A/S, Netto Marked, Odense A/S, Netto Marked, Roskilde A/S, Netto Marked, Silkeborg A/S, Netto Marked, Slagelse A/S, Netto Marked, Svendborg A/S, Netto Marked, Sønderborg A/S, Netto Marked, Viborg A/S, Netto Marked, Ålborg A/S, Netto Materialist A/S, Netto Mega A/S, Netto Mode A/S, Netto Møbler A/S, Netto Nyt A/S, Netto Nærbutik A/S, Netto Ost A/S, Netto Parfume A/S, Netto Radio A/S, Netto Salater A/S, Netto Sko A/S, Netto Slagter A/S, Netto Sommerbutik A/S, Netto Sport A/S, Netto Super A/S, Netto Superdiscount A/S, Netto Supermarked A/S, Netto Textil A/S, Netto Tv A/S, Netto Tøj A/S, Netto Vand A/S, Netto Video A/S, Netto Vin A/S, Netto Øl A/S, Nettop A/S, Næstved Storcenter A/S, Rabatvarehuset Jylland A/S, Salling A/S, Salling Gruppen A/S, Sko-Land A/S, Suma Dagligvarer A/S, Super Rabatsalg A/S, Superfrisk A/S, Superonline A/S, Thomberg A/S, Varehuset Netto, Horsens A/S, Wupti.Com A/S, Salling Group Ejendomme A/S Vis mere |
CVR | 35954716 |
Adresse | Rosbjergvej 33, Årslev, 8220 Brabrand |
Branche | Anden ikke-specialiseret detailhandel [471200] |
Etableret | 01-06-1956 (69 år) |
Første regnskabsperiode | 01-09-1977 til 31-08-1978 |
Virksomhedsform | Aktieselskab |
Antal ansatte | 42.129 (årsværk:18.648) |
Reklamebeskyttelse | Nej |
Revisor | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab siden 23-04-2025 |
Regnskabsperiode | 01-01 til 31-12 |
Selskabskapital | 524.111.500 DKK 500.000.000 DKK (08-01-2001 - 20-12-2015) 300.000.000 DKK (20-03-1995 - 07-01-2001) 100.000.000 DKK (30-08-1987 - 19-03-1995) |
Vedtægter seneste | 30-06-2023 |
Medlem af brancherne
- Anden ikke-specialiseret detailhandel [471200]NACE6 indeholdende 24 virk.
- Ikke-specialiseret detailhandel [471]NACE3 indeholdende 2.507 virk.
- Detailhandel [47]NACE2 indeholdende 40.046 virk.
- Engroshandel og detailhandel [G]NACE1 indeholdende 65.238 virk.
Formål
Selskabets formål er at drive handel, herunder detailhandel og i forbindelse dermed restaurations- virksomhed, og industri samt at eje, udnytte og bebygge fast ejendom, med det har tillige til formål at drive virksomhed i indland og udland ved investering inden for de grænser, bestyrelsen finder rigtige
Regnskab
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Valuta/enhed | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Omsætning | - - | - - | - - |
Bruttofortjeneste | 15.620.000 +5% | 14.947.000 +4% | 14.426.000 -1% |
Årets resultat | 1.709.000 +8% | 1.587.000 +63% | 972.000 -50% |
Egenkapital | 13.836.000 +13% | 12.255.000 +18% | 10.400.000 +11% |
Balance | 37.280.000 +3% | 36.083.000 +2% | 35.306.000 -6% |