Score
Score panel requires Premium access
Rank Profit for the Year
Rank in industry
2/1,376
"Top 10%"
Rank in Denmark
7,143/297,161
"Top 10%"
Top management Top 3
Jakob Oemar Gjørret 1 | CEO |
Board Top 3
Lars Linaa Jørgensen 3 | Chairman of board |
Pernille Bundgaard 1 | Boardmember |
Jakob Oemar Gjørret 1 | Boardmember |
Legal owners Top 3
Rights certificate
Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den administrerende direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
Company information based on CVR
Name | Unilabs A/S |
---|---|
Alternate names | Capio Danmark A/S, Capio Diagnostik A/S, Nova Medical Medi-Lab A/S, Mova Medical F.A. A/S, Nova Medical Danmark A/S, Nova Medical F.A. A/S Show less |
CVR | 29458219 |
Address | Nygårdsvej 32, 2100 København Ø |
Industry | Other human health activities n.e.c. [869090] |
Established | 17-12-1969 (50 yr) |
Company Type | Limited Corporation |
Number of employees | 59 (Fin.Stmt) |
Advertising protection | No |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
Financial statement period | 01-01 to 31-12 |
Company capital | 2,000,000 DKK |
Articles of assoc. last | 19-05-2017 |
Member of industries
- Other human health activities n.e.c.NACE6 containing 10,005 comp.
- Other human health activitiesNACE3 containing 21,103 comp.
- Human health activitiesNACE2 containing 30,796 comp.
- Human health and social work activitiesNACE1 containing 43,567 comp.
Purpose
Selskabets formål er a) Udvikling og udførelse af analyser og kliniske laboratorieundersøgelser for hospitaler, specialister og praktiserende læger, forskning samt produktudvikling i lægemiddel- og biotekindustrien og enhver virksomhed i forbindelse hermed. b) Det er desuden selskabets formål at udføre billeddiagnostiske undersøgelser - herunder MR, ultralyd, mammografi og røntgen for samme kundegrupper c) Enhver form for virksomhed, som i videste forstand direkte eller indirekte kan tjene til fremme af de ovennævnte formål.
Financial Statement
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Currency/unit | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Revenue | - - | - - | - - |
Gross Profit | 52,694 -13% | 60,780 -11% | 68,322 +10% |
Profit for the Year | 12,098 +77% | 6,844 -61% | 17,695 +56% |
Equity | 84,349 +17% | 72,251 +10% | 65,407 +37% |
Total Assets | 104,018 -12% | 117,618 +1% | 116,259 +21% |
Map
Loading...