Generer rapport
Poul Due Jensens Fond
Poul Due Jensens Vej 7-11, 8850 Bjerringbro, CVR 83648813
Branche:
Trusters aktiviteter [643200]
Virksomhedsform
Erhvervsdrivende fond
Etableret
1975
Størrelse
Mikro
Ansatte
8
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
3.610
MDKK
Egenkapital
31.715
MDKK
annonce
Flere nøgletal og analyser?
Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!
Rang Årets resultat
Rang i branche
1/107
"Top 10%"
Rang i Danmark
51/361.076
"Top 10%"
Direktion top 3
Kim Nøhr Skibsted 9 | CEO |
Bestyrelse top 3
Flemming Konradsen 13 | Bestyrelsesformand |
Jacoba Theresia Maria van der Meijs 13 | Næstformand |
Ingermarie Due Nielsen 17 | Bestyrelsesmedlem |
Tegningsregler
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Stamoplysninger baseret på CVR
Navn | Poul Due Jensens Fond |
Binavne | Grundfos Fonden Vis mere |
CVR | 83648813 |
Adresse | Poul Due Jensens Vej 7-11, 8850 Bjerringbro |
Branche | Trusters aktiviteter [643200] |
Etableret | 19-05-1975 (50 år) |
Første regnskabsperiode | 01-11-1983 til 31-10-1984 |
Virksomhedsform | Erhvervsdrivende fond |
Antal ansatte | 8 (årsværk:8) |
Reklamebeskyttelse | Nej |
Revisor | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab siden 11-03-2021 |
Regnskabsperiode | 01-01 til 31-12 |
Selskabskapital | 505.000.000 DKK 390.000.000 DKK (05-04-2001 - 08-04-2002) 370.000.000 DKK (04-04-2000 - 04-04-2001) 355.000.000 DKK (14-04-1999 - 03-04-2000) 330.000.000 DKK (26-03-1998 - 13-04-1999) 305.000.000 DKK (22-08-1997 - 25-03-1998) |
Vedtægter seneste | 27-02-2025 |
Medlem af brancherne
- Trusters aktiviteter [643200]NACE6 indeholdende 204 virk.
- Investeringsforeningers, investeringsselskabers og lignende enheders aktiviteter [643]NACE3 indeholdende 312 virk.
- Pengeinstitut- og finansieringsaktiviteter undtagen forsikring og pensionsforsikring [64]NACE2 indeholdende 155.938 virk.
- Pengeinstitut- og finansaktiviteter, forsikring [L]NACE1 indeholdende 159.109 virk.
Formål
3.1 Fondens formål er i den nedenfor angivne prioritetsrækkefølge: 3.1.1 Fondens formål er at bidrage til at sikre og udbygge det økonomiske grundlag for fortsat beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis af den af fabrikant Poul Due Jensen skabte virksomhed (Grundfos selskaber i diverse lande). Fondens formål kan udvides til også at omfatte virksomheder, som bestyrelsen efter almindelige forretningsmæssige synspunkter skønner det rimeligt at erhverve helt eller delvis. 3.1.2 I tilknytning til foranstående bør fonden have som mål at opkøbe henholdsvis at opnå forkøbsret til aktier i alle Grundfos selskaber, henholdsvis de tilknyttede virksomheder. - Dette kan i visse tilfælde nødvendiggøre ændringer i de pågældende virksomheders vedtægter m.v. 3.1.3 Fonden har yderligere til opgave at medvirke til at sikre en dygtig, initiativrig og ansvarsbevidst ledelse af Grundfos selskaber og øvrige virksomheder, fonden måtte have investeret i. 3.1.4 Fonden kan yde bidrag til almene upolitiske, videnskabelige, humanistiske, erhvervs- og miljømæssige samt sociale formål. 3.1.5 Fonden kan med eller uden sikkerhed bevilge lån uden eller mod passende rente til personer, som bestyrelsen skønner det forsvarligt at støtte ved etablering af forretning, erhvervelse af ejendom, uddannelse, studierejser og studieophold, dog kun hvor lånet skønnes at være af særlig betydning for den pågældende. Det understreges, af fonden ingensinde må: 1. foretage udlodning eller tilbagebetaling af fondens midler til stifteren eller dennes descendenter 2. drive selvstændig erhvervsvirksomhed med fonden som personlig ansvarlig indehaver.
Regnskab
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Valuta/enhed | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Omsætning | - - | - - | - - |
Bruttofortjeneste | - - | - - | - - |
Årets resultat | 3.610.000 +5% | 3.430.000 +167% | 1.283.000 -48% |
Egenkapital | 31.715.000 +10% | 28.882.000 +12% | 25.879.000 +8% |
Balance | 32.038.000 +10% | 29.166.000 +12% | 26.073.000 +8% |
Ledelsesberetning sammendrag
Ledelsesberetning
Management’s review | |||
Statutory report on corporate governance | |||
The Board of Directors of the Foundation consists of 12 members, of whom the Grundfos Group’s EU-based employees elect four. Of the remaining eight, four are descendants of Grundfos’ Founder and four are external members elected by the Board itself. | |||
Today, the group of descendants and external board members consist of three men and five women. The gender balance is hence 37% men and 63% women among the descendants and the external members. | |||
The Foundation’s compliance target is 15 out of 17 recommendations. The Comply or Explain reports covering 2024 and previous years are available at www.pdjf.dk/governance. | |||
Information on Board of Directors | |||
In March 2024 Søren Lund Nielsen, Jesper Richter Rasmussen and Ágnes Eszter Pauer replaced John Bjerregaard Jacobsen, Jens Erik Bjørklund Lysdahl and Rudolf Martini as employee representatives. | |||
CVs for all Board members and employee representatives | |||
Member | Flemming Konradsen (Chairman) | Jens Moberg (Vice-Chairman) | Elsebeth Gerner Nielsen |
Occupation | Professor, Senior Vice President | Owner and founder of Leadership Institute and JWM Invest ApS | Strategic Director, Sangens Hus |
Gender | Male | Male | Female |
First elected | 2019 | 2011 | 2018 |
Year of birth | 1965 | 1962 | 1960 |
Mandate expires | 2026 | 2025 | 2027 |
Re-elected | Yes | Yes | Yes |
Election | Flemming Konradsen was elected as an external member by the Board of Directors | Jens Moberg was elected as an external member by the Board of Directors | Elsebeth Gerner Nielsen was elected as an external member by the Board of Directors |
Grundfos Shareholder | No | Yes | No |
Special competencies | Technology | Technology | Technology |
- Environmental health | - Jens has worked in high tech companies most of his career and has extensive experience in software, smart devices and cloud computing Economy and finance | - Through her work as rector of Design School Kolding, Elsebeth has a comprehensive understanding of digitalization and new and emerging technology. | |
- Water supply systems | - As Corporate Vice President and CEO, Jens has had full P&L responsibility | - She was a member of the Danish Council for Technology and Innovation, and her special interests lie in bridging the gap between people and technology. | |
- Wastewater treatment systems | Sales and marketing | Management and leadership - Secretary General, the Danish Folk High Schools, 2020-2021 | |
- Irrigation | - Jens has been responsible for very large global sales and marketing organisations. | - Rector, Design School Kolding, 2008-2019 | |
- Vice-president Cumulus | |||
Management and leadership | Management and leadership | - Minister for Culture 1998-2001 | |
- Senior Vice President, Novo Nordisk Foundation (present) | - Corporate Vice President at Microsoft. From 2005 to 2008 Head of Enterprise and Partner Group at Microsoft USA and responsible for a turnover of 8 billion USD. During 2008 and 2009 he was responsible for development and growth of Microsoft’s Enterprise business in Russia, India and China. | - Member of Parliament 1994-2007 | |
- Director, School of Global Health, University of Copenhagen (present) | - CEO at BETTER PLACE DANMARK A/S from 2009-2010 | Economy and finance | |
- Professor, Deputy Head of Department, University of Copenhagen (past) | - CEO at ALECTIA A/S from 2011-2013 | - MA, Economics (Cand.rer.soc). | |
- Chair, Danish Research Council for Development Research (past) | - Elsebeth has been in charge of the financial affairs of Design School Kolding since being appointed rector in 2008. In addition, she has gained valuable financial expertise as a board member of several Danish institutions, organization and companies | ||
- Research Program Leader, International Water Management Institute (past) | |||
- Chair, management committee, Building Stronger Universities program, Universities Denmark (past) | |||
- Deputy Head of Department and Head of Section, University of Copenhagen (past) | |||
- Member of advisory and steering committees of several international research centres and programs at universities, UN organisations and Nongovernmental Organisations (past) | |||
- Leadership role in youth exchange organisation (past) | |||
Economy and finance | Other managerial positions or positions of trust | Charitable donations | |
- Grants review committee | - Chairman of the Board, Grundfos Holding A/S | - Vice-Chairman, SPAR NORD FONDEN | |
- Drafting of donation strategies | - Member of the Board, Kirk Kapital | - Board member, Nikolai og Felix Fonden – H.H. Prins Nikolai’s og H.H. Prins Felix’s Fond | |
- Drafting calls for proposals | - Senior Advisor, Greenland Ressources Inc. | - Board member, Fonden for Det Danske Studenterhus i Paris | |
- Review and selection of individuals for scholarships | Grundfos history, development and values | ||
Charitable donations | - Elsebeth’s values – sustainability and social inclusion – are commensurate with the basic values of Grundfos. She is fully committed to Poul Due Jensen’s philosophy, “There are obligations that go beyond those derived from legislation and tax payments.” | ||
- Grants review committee | |||
- Drafting of donation strategies | Other managerial positions or positions of trust | ||
- Drafting calls for proposals | - Chairman, Fora | ||
- Review and selection of individuals for scholarships | - Board member, Kulturens Analyseinstitut | ||
- Member of the Humanitarian and Development Aid Advisory Panel | - Board member, Nikolai og Felix Fonden – H.H. Prins Nikolai’s og H.H. Prins Felix’s Fond | ||
- Program management and strategy development for philanthropic foundations | - Board member, Fonden for Det Danske Studenterhus i Paris | ||
Grundfos history, development and values | |||
- Shared values but no history of employment | |||
Other managerial positions or positions of trust | |||
- Chair, Research Council for Development Research, Danish Ministry of Foreign Affairs, Government of Denmark, since 2014 | |||
- Member, Global Health Committee, Swedish Research Council, Sweden, since 2016 | |||
- Member, Steering Committee, Norwegian Research Program in Global Health, Norway, since 2016 | |||
- Member, United Nations DDT Expert Group, UNChemicals since 2012 | |||
- Deputy Chair, Review Committee, Climate, Environment and Health Calls, Belmont Forum since 2019 | |||
.Independence | Flemming Konradsen meets the independence criteria as defined by the Danish Committee for Good Foundation Governance. | Jens Moberg does not meet the independence criteria as defined by the Danish Committee for Good Foundation Governance for the following reason | Elsebeth Gerner Nielsen meets the independence criteria as defined by the Danish Committee for Good Foundation Governance. |
- Is a shareholder in the Grundfos Group | |||
- Double membership of the Board of Grundfos Holding A/S and the Board of the Poul Due Jensen Foundation | |||
Member | Poul Due Jensen | Helena Videbæk Due Langvad | Ingermarie Due Nielsen |
Occupation | Group President & CEO, Grundfos | Global Digital Marketing Manager | Stud farm owner |
Gender | Male | Female | Female |
First elected | 1993 | 2022 | 1975 |
Year of birth | 1971 | 1994 | 1951 |
Mandate expires | 2027 | 2026 | 2025 |
Re-elected | Yes | No | Yes |
Election | Poul Due Jensen was elected by the Board of Directors among the descendants of Grundfos’ founder. | Helena Videbæk Due Langvad was elected by the Board of Directors among the descendants of Grundfos’ founder, Poul Due Jensen | Ingermarie Due Nielsen was elected by the Board of Directors among the descendants of Grundfos’ founder, Poul Due Jensen |
Poul Due Jensen was initially elected in August 1993, effective from February 1994 | |||
Grundfos Shareholder | Yes | Yes | Yes |
Special competencies | Management and leadership | Economy and finance | Economy and finance |
- Various leadership positions in Canada, USA, Singapore and Denmark | - Master of Science (MSc/Cand.merc) in Economics and Business administration – B2B Marketing and Purchasing | - Board member in Nutrax Finance from 1991 to 1996 | |
- Financial Planner in Financial Planning and Analysis at Grundfos | Management and leadership | ||
Sales and marketing | - Experience in Finance, Analysis and Sales | - Manager – Elkær Stutteri from 1974 | |
- Business Administration and Marketing and Executive education from Stanford University, IMD and INSEAD. | - Board member and consultant in Nutrax ApS from 1992 to 2004 | ||
- Experience in sales, marketing and branding since 1994 | Sales and marketing | - Board member in Elkær Stutteri ApS from 1986 -1992 | |
Group Executive Vice President in Grundfos Holding A/S – responsible for sales, marketing and service from 2015 to 2019 | - Global Digital Marketing Manager in CBS at Grundfos | ||
- Bachelor’s degree (BA) in international marketing management | Charitable donations | ||
Grundfos history, development and values | - Head of Marketing at Kanpla (a SaaS Company) | - Board member, Jubilæumsfonden for Grundfos A/S | |
- Founder’s grandson | - Experience in Sales and Marketing | ||
- Lifelong experience with Grundfos history, development and values | Technology | Grundfos history, development and values | |
- Product Owner in Candeno (a SaaS Company) | - Founder’s daughter | ||
Other managerial positions or positions of trust | - Lifelong experience with Grundfos history, development and values | ||
- Board member, Green Hydrogen Systems A/S, Kolding | Management and leadership | ||
- Graduate responsible in CBS Marketing at Grundfos | Other managerial positions or positions of trust | ||
- Board member, Danish Business Association of Singapore | - Board member, Ingermarie Due Nielsen’s Fond | ||
- Business Development Manager in Candeno (a SaaS Company) | - Board member, Elkær Stutteri's Fuldblodsfond | ||
Grundfos history, development and values | - Board member, Jubilæumsfonden for Grundfos A/S | ||
- Founder’s great-granddaughter | |||
- Lifelong experience with Grundfos history, development and values | |||
Other managerial positions or positions of trust | |||
- Board member, Danish Business Association of Singapore | |||
.Independence | Poul Due Jensen does not meet the independence criteria as defined by the Danish Committee for Good Foundation Governance for the following reason | Helena Videbæk Due Langvad does not meet the independence criteria as defined by the Danish Committee for Good Foundation Governance for the following reasons | Ingermarie Due Nielsen does not meet the independence criteria as defined by the Danish Committee for Good Foundation Governance for the following reasons |
- Has been a member of the Board of the Poul Due Jensen Foundation more than 12 years | - Is a shareholder in the Grundfos Group - Is a niece of Grundfos’ CEO, Poul Due Jensen | - Has been a member of the Board of the Poul Due Jensen Foundation more than 12 years | |
- Is an executive of the Grundfos Group | - Is a shareholder in the Grundfos Group - Is an aunt of Grundfos’ CEO, Poul Due Jensen | ||
- Is a shareholder in the Grundfos Group | |||
Member | Annette Due Jensen | Jacoba Theresia Maria van der Meijs | Melinda Briski |
Occupation | Business Student | Non-Executive Director | HR Manager (Country & Plant HR Support, Hungary)) |
Gender | Female | Female | Female |
First elected | 1989 | 2023 | 2020 |
Year of birth | 1969 | 1966 | 1984 |
Mandate expires | 2028 | 2028 | 2028 |
Re-elected | Yes | No | Yes |
Election | Annette Due Jensen was elected by the Board of Directors among the descendants of Grundfos’ founder. Annette Due Jensen served on the Board of Directors from 1989-1994 and again from 2018 onward. | Jabine van der Meijs was elected as an external member by the Board of Directors | Melinda Briski was elected among the EU-based employees of Grundfos |
Grundfos Shareholder | Yes | Yes | No |
Special competencies | Management and leadership | Management and leadership | Management and leadership |
- Business Academy Education in Economics and Leadership | - Jabine worked in executive finance roles for Shell in the UK, Brunei, Australia, and the Netherlands, including | - Group management and translation for Royal Days international folk dance festivals | |
- Copenhagen Business School – Executive Board Education 2014 | - Finance Director Shell Australia (2007-2009) | ||
- Independent owner of a dermatology clinic (2007-2010) | - Global Vice President Finance Capital Projects, Shell Global Solutions (2010-2016) | Economy and finance | |
- Professional skin therapist (1994-2006) | - Jabine was Executive Vice President & CFO of The Royal Schiphol Group (2017-2021) | - Weekly headcount follow up | |
- Doctor examined skin therapist (1992-1994) | - Statistics analysis | ||
Economy and finance | |||
Sales and Marketing | - Qualified Accountant (ACMA/CGMA) | Sales and Marketing | |
- Sales and marketing consultant E. Sæther Copenhagen and L’Oréal Copenhagen | - Extensive career in various executive finance leadership roles, covering a broad range of areas, such as strategy, accounting, reporting, business planning, treasury, M&A, economics & investment decisions, audit, risk & control, governance, finance systems, tax, insurance, commercial procurement and IT | - College degree faculty of Economics 2003-2007 | |
- Sales and Marketing, Grundfos Fresno | - NQR examination major of Marketing 2008 | ||
- Examinated Front Desk Manager | Technology | - Degree in Communication and Media Studies 2021-2024 | |
- Jabine has worked throughout her career in high-tech companies where technology and innovation are at the core of the business | |||
Grundfos history, development and values | Grundfos history, development and values | ||
- Founder’s granddaughter | Grundfos history, development and values | - Grundfos employee in different roles since 2010 | |
- Lifelong experience with Grundfos history, development and values | - Shared values | - Works Council member 2012-2014 (GMH) | |
- Foundation Board Member from 1989-1994 | - Member of the Grundfos Holding Board since 2021 | ||
Other managerial positions or positions of trust | |||
- Board member at Grundfos Holding A/S | |||
- Board Member at various other international companies | |||
- Chane Terminals Holding | |||
- Pharming NV | |||
- VFS Global AG | |||
- CHDR Foundation | |||
.Independence | Annette Due Jensen does not meet the independence criteria as defined by the Danish Committee for Good Foundation Governance for the following reasons | Jabine van der Meijs does not meet the independence criteria as defined by the Danish Committee for Good Foundation Governance for the following reasons | Melinda Briski is an employee representative and thus not considered independent. |
- Is a shareholder in the Grundfos Group | - Is a shareholder in the Grundfos Group | ||
- Sibling to Grundfos’ CEO, Poul Due Jensen | - Double membership of the Board of Grundfos Holding A/S and the Board of the Poul Due Jensen Foundation | ||
Member | Ágnes Eszter Pauer | Søren Lund Nielsen | Jesper Richter Rasmussen |
Occupation | Senior Secretary | Senior Service Specialist | Lead Community Engagement Specialist |
Gender | Female | Male | Male |
First elected | 2024 | 2024 | 2024 |
Year of birth | 1976 | 1975 | 1982 |
Mandate expires | 2028 | 2028 | 2028 |
Re-elected | No | No | No |
Election | Ágnes Eszter Pauer was elected among the EU-based employees of Grundfos | Søren Lund Nielsen was elected among the Denmark-based employees of Grundfos. | Jesper Richter Rasmussen was elected among the Denmark-based employees of Grundfos |
Grundfos Shareholder | No | Yes | Yes |
Special competencies | Management and leadership | Technology | Sales and Marketing |
- Social responsibility related project management | - Worked 9 years in product development, building prototypes. | - Master’s degree in Corporate Communication that includes marketing, plus a number of years in the digital consultancy and e-commerce business. | |
- Event planning, organizing and execution | - In my many years working for Grundfos, I have worked both in production, product development and service. This has given me a broad experience with tools, technologies, processes and a high knowledge of our portfolio of products. | ||
- Leading several refurbishment project in different Plants | Charitable donations | ||
Grundfos history, development and values | - Have worked with the Community Engagement Grants since 2020 and been responsible for them since 2021. | ||
Economy and finance | - Employeed from 1990-1995 and from 2001 in various positions: apprentice, tool-setter, maintenance technician, development, and currently in Service. | ||
- Negotiation of projects and financial follow up of their execution | - Strong belief in our founders’ values. | Grundfos history, development and values | |
- Joined Grundfos in 2014 as an Application Specialist in the IS department. Transitioned to Sustainability department in 2017 as a Senior Sustainability Advisor and took responsibility of Water2Life. Responsibility of Community Grants was added in 2021. Moved to HR in 2022 but kept current responsibilities. Now also responsible for volunteering globally in Grundfos. | |||
Charitable donations | Other managerial positions or positions of trust | ||
Practical cooperation with different NGOs, including | - Chairman, Grundfos Jubilee Club | Other managerial positions or positions of trust | |
- Caring Hands Association (support children in foster homes) | None | ||
- St. Kristóf House (home for disabled people) | |||
- Aska Foundation (dog shelter) | |||
Technology | |||
- SAP key user and trainer | |||
Grundfos history, development and values | |||
- Senior Assistant to Plant Director since 2013 | |||
- Particularly focused on social responsibility and community grants | |||
.Independence | Ágnes Eszter Pauer is an employee representative and thus not considered independent. | Søren Lund Nielsen is an employee representative and thus not considered independent. | Jesper Richter Rasmussen is an employee representative and thus not considered independent. |
Generalforsamlingsdato: 27-02-2025