Generer rapport
Virksomhedsform
Kommanditaktieselskab / Partnerselskab
Etableret
2011
Størrelse
Store
Ansatte
3.310
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
-
DKK
Egenkapital
-
DKK
annonce
Flere nøgletal og analyser?
Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!
Rang Årets resultat
Rang i branche
2.854/2.854
"Bund 10%"
Rang i Danmark
357.854/357.854
"Bund 10%"
Direktion top 3
| Christian Schelde Jensby 9 | Direktør |
Bestyrelse top 3
| Lars Kronow 10 | Bestyrelsesformand |
| Anja Dalgas 3 | Næstformand |
| Eva Therese Kjellberg 1 | Bestyrelsesmedlem |
Legale ejere top 3
| 10-14.99% | DD Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | DK |
| 0-4.99% | Lars Kronow | DK |
Tegningsregler
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af et medlem af bestyrelsen i forening med komplementaren eller af den samlede bestyrelse.
Stamoplysninger baseret på CVR
| Navn | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
| Binavne | Dansk Revision I Aalborg P/S, Deloitte & Touche Business Consulting P/S, Deloitte & Touche Business Services P/S, Deloitte & Touche Consulting Group P/S, Deloitte & Touche Holding Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Deloitte & Touche Management Solutions P/S, Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Deloitte Business Consulting P/S, Deloitte Capital Market Service P/S, Deloitte Consulting P/S, Deloitte Corporate Finance P/S, Deloitte Financial Advisory Services P/S, Deloitte Forensic Service P/S, Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Deloitte Reorganisation Service P/S, Deloitte Ross Tohmatsu P/S, Deloitte Touche Tohmatsu P/S, Deloitte Transaction Service P/S, Deloitte, Haskins & Sells P/S, Jysk Revisionsinstitut P/S, Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, P/S Revisionscompagniet, RFI Revision P/S, Revisions- og Forvaltnings-Instituttet Partnerselskab, Revisionsfirmaet G.Bretlau Partnerselskab, Revisionsfirmaet Grønning Mikkelsen P/S, Revisionsfirmaet Tage Møller P/S, Revisionspartnerselskab De Forenede Revisionsfirmaer, Schøbel & Marholt Aim Managementkonsulenter P/S, Schøbel & Marholt Revisionspartnerselskab, Schøbel & Marholt Rfi P/S Vis mere |
| CVR | 33963556 |
| Adresse | Weidekampsgade 6, 2300 København S |
| Branche | Bogføring og revision, skatterådgivning [692000] |
| Web | www.deloitte.dk |
| Etableret | 13-10-2011 (14 år) |
| Første regnskabsperiode | 01-06-2011 til 31-05-2012 |
| Virksomhedsform | Kommanditaktieselskab / Partnerselskab |
| Antal ansatte | 3.310 (årsværk:2.904) |
| Reklamebeskyttelse | Nej |
| Revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab siden 24-10-2023 |
| Regnskabsperiode | 01-06 til 31-05 |
| Selskabskapital | 52.804.000 DKK 45.603.000 DKK (01-06-2022 - 31-05-2023) 42.002.000 DKK (26-10-2021 - 31-05-2022) 42.001.000 DKK (04-06-2020 - 25-10-2021) 42.000.000 DKK (13-10-2011 - 03-06-2020) |
| Vedtægter seneste | 01-06-2023 |
Medlem af brancherne
- Bogføring og revision, skatterådgivning [692000]NACE6 indeholdende 8.370 virk.
- Bogføring og revision, skatterådgivning [692]NACE3 indeholdende 8.370 virk.
- Juridiske og regnskabsmæssige aktiviteter [69]NACE2 indeholdende 11.139 virk.
- Liberale, videnskabelige og tekniske aktiviteter [N]NACE1 indeholdende 89.427 virk.
Formål
Selskabets formål er at drive statsautoriseret revisionsvirksomhed, herunder sådanne former for økonomisk, regnskabsmæssig og skattemæssig rådgivning, ledelsesrådgivning eller anden konsultativ assistance, som bestyrelsen til enhver tid finder forenelig med statsautoriseret revisionsvirksomhed.
Regnskab
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Valuta/enhed | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
| Omsætning | - - | - - | - - |
| Bruttofortjeneste | - - | - - | - - |
| Årets resultat | - - | - - | - - |
| Egenkapital | - - | - - | - - |
| Balance | - - | - - | - - |