Scanlite Vinduer Aps
Kystvej 188, 9280 Storvorde, CVR 32827608
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | 823 | 1.255 | 1.257 | |
Bruttofortjeneste | -36 | -156 | 71 | |
Årets resultat | -324 | -312 | -39 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 281 | 520 | 663 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | -1.369 | -1.045 | -733 | |
PASSIVER I ALT | 281 | 520 | 663 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige