Kt Label Aps
Vasen 5, 1, c/o Grafisk Tryk, 7620 Lemvig, CVR 32266886
Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -10 | -6 | -8 | |
Årets resultat | -123 | -24 | 113 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 3.444 | 3.568 | 3.587 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 3.126 | 3.249 | 3.273 | |
PASSIVER I ALT | 3.444 | 3.568 | 3.587 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige