Claus Frederiksen Automobiler A/S
Søllingevej 5, 5750 Ringe, CVR 32092462
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 340 | 374 | 908 | |
Årets resultat | 44 | -79 | 380 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 7.497 | 7.088 | 7.973 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 6.944 | 7.019 | 7.298 | |
PASSIVER I ALT | 7.497 | 7.088 | 7.973 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige