Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 4.640 | 2.302 | 4.456 | |
Årets resultat | 1.662 | -113 | 1.881 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 21.621 | 18.823 | 19.330 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 6.348 | 4.686 | 5.299 | |
PASSIVER I ALT | 21.621 | 18.823 | 19.330 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige