Dpg Media Denmark Aps
Pilestræde 34, c/o Berlingske Media A/S, 1112 København K, CVR 29789126
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | 0 | |
Årets resultat | -7.595 | -3.178 | -2.401 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 902.142 | 900.896 | 900.668 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 212.169 | 219.764 | 222.942 | |
PASSIVER I ALT | 902.142 | 900.896 | 900.668 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige