Newtec Engineering A/S
Stærmosegårdsvej 18, 5230 Odense M, CVR 29517495
Branche: Fremstillingsvirksomhed
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
23/24 366 dage | 22/23 365 dage | 21/22 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 65.262 | 51.345 | 51.742 | |
Årets resultat | 38.968 | 13.045 | 19.180 | |
Aktiver |
||||
23/24 366 dage | 22/23 365 dage | 21/22 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 226.815 | 179.331 | 241.845 | |
Passiver |
||||
23/24 366 dage | 22/23 365 dage | 21/22 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 201.031 | 162.059 | 224.122 | |
PASSIVER I ALT | 226.815 | 179.331 | 241.845 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige