Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 53.686 | 34.662 | 36.439 | |
Årets resultat | 9.008 | 7.727 | 8.616 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 143.333 | 115.047 | 89.413 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 69.743 | 57.626 | 54.330 | |
PASSIVER I ALT | 143.333 | 115.047 | 89.413 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige