Boligdok Aps
Bryghuspladsen 8, 3, c/o BLOX, 1473 København K, CVR 41706392
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 20/21 463 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.933 | 3.162 | 4.202 | |
Årets resultat | 171 | 1.087 | 2.065 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 20/21 463 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 3.505 | 4.068 | 4.005 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 20/21 463 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 1.063 | 1.692 | 2.105 | |
PASSIVER I ALT | 3.505 | 4.068 | 4.005 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige