Teglvej 6-12 Sebbersund Aps
Odinsvej 7, 8850 Bjerringbro, CVR 41479256
Branche: Anden udlejning af boliger
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 20/21 549 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -86 | -30 | -32 | |
Årets resultat | -158 | -39 | -49 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 20/21 549 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 8.943 | 870 | 680 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 20/21 549 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | -46 | 112 | -9 | |
PASSIVER I ALT | 8.943 | 870 | 680 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige