Kontant Aps
Skovlyvej 1, Sattrup, 8752 Østbirk, CVR 41456620
Branche: Engroshandel med værktøjsmaskiner
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | 44 | 67 | |
Årets resultat | 0 | -153 | -444 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 213 | 466 | 687 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 213 | 213 | -344 | |
PASSIVER I ALT | 213 | 466 | 687 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige