Anpartsselskabet M.E.
Korshøjgårdsvej 5, 3670 Veksø Sjælland, CVR 40808701
Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -4 | -3 | -11 | |
Årets resultat | 103 | 370 | 1.761 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 14.496 | 14.597 | 14.576 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 2.186 | 2.083 | 1.712 | |
PASSIVER I ALT | 14.496 | 14.597 | 14.576 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige