Mv Anna K Aps
Gyldenbjergsvej 10, 5700 Svendborg, CVR 40074376
Branche: Sø- og kysttransport af gods
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 9.828 | 7.732 | 2.347 | |
Årets resultat | 4.545 | 3.826 | -2.102 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 14.275 | 6.601 | 6.172 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 2.579 | -1.967 | -5.793 | |
PASSIVER I ALT | 14.275 | 6.601 | 6.172 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige