Ultima K Aps
Dampfærgevej 8, st, 2100 København Ø, CVR 38505351
Branche: Engroshandel med kontormøbler
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 16.675 | 14.161 | 11.525 | |
Årets resultat | 1.168 | 3.296 | 2.896 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 20.317 | 29.553 | 20.349 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 8.665 | 7.497 | 4.201 | |
PASSIVER I ALT | 20.317 | 29.553 | 20.349 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige