Aps Mijamax
Skovvangen 7, c/o Peter Kürstein, 2920 Charlottenlund, CVR 73429218
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
22/23 365 dage | 21/22 365 dage | 20/21 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 661 | 315 | 1.608 | |
Årets resultat | 49.638 | 1.269 | 5.038 | |
Aktiver |
||||
22/23 365 dage | 21/22 365 dage | 20/21 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 118.515 | 72.270 | 68.260 | |
Passiver |
||||
22/23 365 dage | 21/22 365 dage | 20/21 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 118.164 | 68.527 | 67.257 | |
PASSIVER I ALT | 118.515 | 72.270 | 68.260 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige