Lissau A/S, Vejle
Bakken 4, 7120 Vejle Øst, CVR 44363410
Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 5.119 | 5.654 | 4.190 | |
Årets resultat | 1.434 | 1.838 | 386 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 6.250 | 7.067 | 7.291 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 4.262 | 5.428 | 3.975 | |
PASSIVER I ALT | 6.250 | 7.067 | 7.291 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige