Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
22/23 365 dage | 21/22 365 dage | 20/21 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | 2.492 | |
Bruttofortjeneste | 857 | 1.347 | 1.451 | |
Årets resultat | 119 | 282 | 165 | |
Aktiver |
||||
22/23 365 dage | 21/22 365 dage | 20/21 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 966 | 696 | 613 | |
Passiver |
||||
22/23 365 dage | 21/22 365 dage | 20/21 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 336 | 284 | 115 | |
PASSIVER I ALT | 966 | 696 | 613 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige