Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
22/23 365 dage | 21/22 365 dage | 20/21 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 11 | -2 | 8 | |
Årets resultat | 3 | -255 | 18 | |
Aktiver |
||||
22/23 365 dage | 21/22 365 dage | 20/21 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 225 | 96 | 402 | |
Passiver |
||||
22/23 365 dage | 21/22 365 dage | 20/21 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 28 | 25 | 280 | |
PASSIVER I ALT | 225 | 96 | 402 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige