Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -7 | -6 | -31 | |
Årets resultat | -30 | -6 | -31 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 0 | 25 | 29 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | -16 | 15 | 21 | |
PASSIVER I ALT | 0 | 25 | 29 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige