Resultatopgørelse |
||||
---|---|---|---|---|
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Omsætning | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 14.499 | 8.024 | 15.853 | |
Årets resultat | 11.834 | 16.119 | 9.404 | |
Aktiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
AKTIVER I ALT | 269.218 | 258.380 | 207.997 | |
Passiver |
||||
2023 365 dage | 2022 365 dage | 2021 365 dage | ||
'000 DKK | '000 DKK | '000 DKK | ||
Egenkapital i alt | 100.782 | 88.948 | 72.829 | |
PASSIVER I ALT | 269.218 | 258.380 | 207.997 |
Ingen data
Der er ingen Coronakompensationsdata tilgængelige