Dupont Nutrition Biosciences Aps
Langebrogade 1, 1411 København K, CVR 11350356
Industry: Manufacture of other chemical products
Score
Score panel requires Premium access
Rank Profit for the Year
Rank in industry
2/61
"Top 10%"
Rank in Denmark
164/297,238
"Top 10%"
Top management Top 3
Etienne Jean-Emmanuel Laurent 1 | Director |
Matthias Josef Heinzel 1 | Director |
Angela Taha Naef 2 | Director |
Board Top 3
Matthias Josef Heinzel 1 | Chairman of board |
Flemming Kristensen 3 | Boardmember |
Anne Agger Sparsø 1 | Boardmember |
Legal owners Top 3
Rights certificate
Selskabet tegnes af (i) formanden i forening med en direktør eller et andet bestyrelsesmedlem, eller (ii) to direktører i forening, eller (iii) den samlede bestyrelse.
Company information based on CVR
Name | Dupont Nutrition Biosciences Aps |
---|---|
Alternate names | Danisco Animal Nutrition Aps, Danisco Aps, Danisco Cultor Aps, Danisco Cultor Ingredients Aps, Danisco Cultures Aps, Danisco Emulsifiers Aps, Danisco Functional Systems Aps, Danisco Genencor Aps, Danisco Ingredients Aps, Danisco Specialities Aps, Danisco Sweeteners Aps, Danisco Textural Ingredients Aps, Danisco Venture Aps, Danisco-Cultor Aps, Grindsted Products Aps, Aalborg Akvavit A/S, Aktieselskabet A. Brøndum & Søn, Aktieselskabet Aalborg Akvavit Fabrik, Aktieselskabet Aalborg Akvavit-Fabrik, Aktieselskabet Aalborg Aquavit Distilleries Ltd, Aktieselskabet Aalborg Gær- og Spritfabrikker, Aktieselskabet Aalborg Spritfabrik, Aktieselskabet Aarhus Gær- og Spritfabrikker, Aktieselskabet Danish Distillers Ldt, Aktieselskabet Danish Distillers Ltd, Aktieselskabet Danish Distillers Ltd., Aktieselskabet Dansk Akvavit-Fabrik, Aktieselskabet Dansk Cloc-Compagni, Aktieselskabet Dansk Gær-Central, Aktieselskabet Dansk Handels- og Industri-Compagni, Aktieselskabet Dansk Kartoffel-Industri, Aktieselskabet Dansk Likør-Central, Aktieselskabet Dansk Sprit-Central, Aktieselskabet Dansk Vin-Central, Aktieselskabet De Danske Gærfabrikker, Aktieselskabet De Danske Likørfabrikker, Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker Aalborg-Kopenhagen G.M.B.H, Aktieselskabet De Danske Stivelsefabrikker, Aktieselskabet De Danske Sukkerfabrikker, Aktieselskabet De Forenede Gær- og Spritfabrikker, Aktieselskabet Hobro Gær- og Spritfabrikker, Aktieselskabet Københavns Gær- og Spritfabrikker, Aktieselskabet Odense Gær- og Spritfabrikker, Aktieselskabet Randers Gær- og Spritfabrikker, Aktieselskabet Roskilde Gær- og Spritfabrikker, Aktieselskabet Silkeborg Gær- og Spritfabrikker, Aktieselskabet Slagelse Gær- og Spritfabrikker, Aktieselskabet Ste Anon, Aalborg Aquavit, Aktieselskabet Ste Anon, Compagnie Danoise Du Cloc, Aktieselskabet The Danish Cloc-Company Ltd, Aktieselskabet The Danish Yeast Company Ltd, Avl Emballage A/S, Bähncke A/S, Colon Colourpack A/S, Colon Emballage A/S, Colon Kombipack A/S, Colon Leasing A/S, Colon Øst-Box A/S, Danica Vinimport A/S, Danisco Animal Nutrition A/S, Danisco Colourpack A/S, Danisco Cultor A/S, Danisco Cultor Ingredients A/S, Danisco Cultures A/S, Danisco Distillers A/S, Danisco Emulsifiers A/S, Danisco Flamingo A/S, Danisco Flavours A/S, Danisco Flexible Otto Nielsen A/S, Danisco Flexible Raackmann A/S, Danisco Flexible Unibag A/S, Danisco Flexible-Sl A/S, Danisco Foods A/S, Danisco Functional Systems A/S, Danisco Genencor A/S, Danisco Ingredients A/S, Danisco Miljøpack A/S, Danisco Pack A/S, Danisco Seed A/S, Danisco Specialities A/S, Danisco Sugar A/S, Danisco Sweeteners A/S, Danisco Textural Ingredients A/S, Danisco Unibag A/S, Danisco Venture A/S, Danisco Vest-Box A/S, Danisco Øst-Box A/S, Danisco-Cultor A/S, Danish Paper Packaging A/S, Dansico Animal Nutrition A/S, Dansico Functional Systems A/S, Dansico Textural Ingredients A/S, Dansk Carna Consum A/S, Dantap A/S, Dantap Danmark A/S, Frigodan A/S, Frigodan Foods A/S, Grenaa Gærfabrik A/S, Grindsted Products A/S, Grindstedværket A/S, Herning Æske Industri A/S, Hg Stanseforme A/S, Levalco A/S, Maribo Frø A/S, Mette Munk A/S, Odense Konserves Fabrik A/S, Peter F. Heering A/S, Skælskør Frugtplantage A/S, Taffel Foods A/S, Vendelbo Konserves A/S Show less |
CVR | 11350356 |
Address | Langebrogade 1, 1411 København K |
Industry | Manufacture of other chemical products n.e.c. [205900] |
Established | 09-08-1881 (138 yr) |
Company Type | Limited Corporation (APS) |
Number of employees | 1,047 (Fin.Stmt) |
Advertising protection | No |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
Financial statement period | 01-01 to 31-12 |
Company capital | 844,665,900 DKK 953,865,900 DKK (20-08-2008 - 05-12-2016) 978,829,900 DKK (01-08-2007 - 19-08-2008) 978,636,400 DKK (01-05-2007 - 31-07-2007) 978,569,900 DKK (25-01-2007 - 30-04-2007) 978,545,900 DKK (02-11-2006 - 24-01-2007) |
Articles of assoc. last | 06-12-2016 |
Member of industries
- Manufacture of other chemical products n.e.c.NACE6 containing 64 comp.
- Manufacture of other chemical productsNACE3 containing 95 comp.
- Manufacture of chemicals and chemical productsNACE2 containing 475 comp.
- ManufacturingNACE1 containing 26,516 comp.
Purpose
Selskabets formål er industri- og handelsvirksomhed i ind- og udland samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Financial Statement
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Currency/unit | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Revenue | 3,467,000 +0% | 3,465,000 -4% | 3,615,000 -2% |
Gross Profit | 763,000 -16% | 913,000 -12% | 1,032,000 -5% |
Profit for the Year | 799,000 - | -231,000 - | 3,729,000 +650% |
Equity | 4,054,000 +23% | 3,291,000 -38% | 5,313,000 -16% |
Total Assets | 10,003,000 +2% | 9,769,000 -23% | 12,753,000 -4% |
Map
Loading...