Ball Beverage Packaging Fredericia A/S
Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia, CVR 30917839
Score
Score panel requires Premium access
Rank Profit for the Year
Rank in industry
4/367
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,045/297,211
"Top 10%"
Top management Top 3
Carsten Maribo Andreasen 1 | Director |
Board Top 3
Karl Bertil Thomas Vestergren 1 | Chairman of board |
Philip James Hocken 1 | Boardmember |
Carsten Maribo Andreasen 1 | Boardmember |
Legal owners Top 3
Rights certificate
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller af et flertal af bestyrelsen.
Company information based on CVR
Name | Ball Beverage Packaging Fredericia A/S |
---|---|
Alternate names | Rexam Bevarage Can Fredericia A/S Show less |
CVR | 30917839 |
Address | Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia |
Industry | Manufacture of light metal packaging [259200] |
Established | 18-10-2007 (12 yr) |
Company Type | Limited Corporation |
Number of employees | 159 (Fin.Stmt) |
Advertising protection | No |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
Financial statement period | 01-01 to 31-12 |
Bank connection | Nordea Bank |
Company capital | 33,400,000 DKK 20,500,000 DKK (14-04-2008 - 28-08-2008) 500,000 DKK (18-10-2007 - 13-04-2008) |
Articles of assoc. last | 29-08-2016 |
Member of industries
- Manufacture of light metal packagingNACE6 containing 15 comp.
- Manufacture of other fabricated metal productsNACE3 containing 587 comp.
- Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipmentNACE2 containing 3,911 comp.
- ManufacturingNACE1 containing 26,516 comp.
Purpose
Selskabets formål er at fremstille og sælge emballage til drikkevarer og i øvrigt drive virksomhed med produktion, handel og dermed forbundne aktiviteter.
Financial Statement
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Currency/unit | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Revenue | - - | - - | - - |
Gross Profit | 196,579 +5% | 186,358 +17% | 158,829 +12% |
Profit for the Year | 32,967 +8% | 30,666 +66% | 18,444 -37% |
Equity | 308,896 +12% | 275,929 +13% | 245,263 +8% |
Total Assets | 734,496 -1% | 740,699 -4% | 774,444 +14% |
Map
Loading...