Iss Facility Services A/S
Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, CVR 14406042
Rank Profit for the year
Rank in industry
54/12,752
"Top 10%"
Rank in Denmark
2,982/331,672
"Top 10%"
Top management - top 3
Christian Lindskov Alsø 2 | CEO |
Tom Karlebo 1 | Director |
Board - top 3
Carl-Fredrik Bjor 1 | Chairman of board |
Lasse Fjeldgaard 1 | Boardmember |
Henrik Kryhlmand 2 | Boardmember |
Legal owners - top 3
100% | Iss Global A/S |
Rights certificate
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af to direktører i forening.
Company information based on CVR
Name | Iss Facility Services A/S |
---|---|
Alternate names | 31-333333 Kontorvagten A/S, 38-878787 Håndværker & Servicecentralen A/S, A.W.International A/S, A/S Dansk Nattevagt, A/S De Forenede Vagtselskaber, A/S Medio, Aabrink Rengøring A/S, Aabyhøj El-Montering A/S, Affaldskonsortiet A/S, Anlægsgartneriet Hedelund A/S, Aqua Fontain A/S, Aqua Fontaine A/S, Aqua-Dan A/S, Aqua-Wall A/S, Aqua-Wall Danmark A/S, Az-Rengøring-Tæpperens A/S, Bbc Installation A/S, Bbc Installation Tilst A/S, Bramdrupdam Anlægsgartneri A/S, Byens Belysnings Compagni A/S, Combi Care A/S, Dahlgren A/S, Dansk Erhvervs Rengøring A/S, Dansk Kontor & Industri Rengøring A/S, El-Partners A/S, Ers Rengøring A/S, Fyens Rengøring A/S, Hla Have- og Landskabsetablering A/S, Iss Bageriservice A/S, Iss Belysningsservice A/S, Iss Bio Control A/S, Iss Catering A/S, Iss Company Care A/S, Iss Cubus Totalservice A/S, Iss Damage Control A/S, Iss Danish Computer Cleaning A/S, Iss Danmark A/S, Iss Danmark Nr. 2 A/S, Iss Dansk Polerings Selskab A/S, Iss Data A/S, Iss Det Danske Rengørings Selskab A/S, Iss Detail- og Supermarkedsservice A/S, Iss Direct A/S, Iss Dust Control A/S, Iss Ejendomsdrift A/S, Iss Ejendomsservice A/S, Iss Facility Service A/S, Iss Fiskeindustriservice A/S, Iss Fjerkræservice A/S, Iss Flexservice A/S, Iss Flyservice A/S, Iss Food Hygiene A/S, Iss Food Services A/S, Iss Foodservice A/S, Iss Fugtteknik A/S, Iss Gardinrens A/S, Iss Gardinservice A/S, Iss Hospital Catering A/S, Iss Hospitalsservice A/S, Iss Hotelservice A/S, Iss Hygiene Services A/S, Iss Indeklimaservice A/S, Iss Industri- & Bygningsservice A/S, Iss Industri- & Miljøservice A/S, Iss Industri- og Skadeservice A/S, Iss Industriservice A/S, Iss Information Resource Management A/S, Iss Information Services A/S, Iss It-Service A/S, Iss Kantineservice A/S, Iss Kontorservice A/S, Iss Levnedsmiddelservice A/S, Iss Medicinalservice A/S, Iss Netbutik A/S, Iss Office Support Holding A/S, Iss Omsorgsservice A/S, Iss Park- og Landskabsservice A/S, Iss Patruljeservice A/S, Iss Pengeinstitutservice A/S, Iss Personalekantiner A/S, Iss Personalerestauranter A/S, Iss Plejehjemsservice A/S, Iss Posthusservice A/S, Iss Receptionsservice & Events A/S, Iss Renseservice A/S, Iss Scan Care A/S, Iss Scandinavia A/S, Iss Seniorservice A/S, Iss Servi A/S, Iss Service 80 A/S, Iss Service Line A/S, Iss Service Management A/S, Iss Skadeservice A/S, Iss Skoleservice A/S, Iss Slagteriservice A/S, Iss Slotsholmen Rengøring A/S, Iss Solvognen A/S, Iss Storkøkkener A/S, Iss Supermarkedsservice A/S, Iss Sygehusservice A/S, Iss Team Service A/S, Iss Tele- & Computer Cleaning A/S, Iss Trafikservice A/S, Iss Trio Entreprise A/S, Iss Ventilationsservice A/S, Iss Vinduespoleringsservice A/S, Iss Virksomhedsrestauranter A/S, Iss Ældreservice A/S, Iss Økodan A/S, Jan Nielsen Service A/S, Jrs Catering Service A/S, Jrs Danmark A/S, Jrs-Gulventreprise A/S, Jydsk Rengøring A/S - Jrs, Kommunernes Maskinstation A/S, Maskinstation Carsten Balle A/S, Motivator A/S, Nordisk Fugtteknik A/S, Nordjydsk Rengøring A/S, Omsorgsservice A/S, Personalehuset A/S, Rengøringscentralen Nordjylland A/S, Rengøringsselskabet Den Grimme Ælling A/S, Rex Multi-Service A/S, Roskilde Lift-Service A/S, Sanitan-Sanitex A/S, Seniorservice A/S, Service Consult International A/S, Så'Dan Rengøring A/S, Sønderjydsk Rengøring A/S, Vestjydsk Rengøring A/S, Waste Service A/S, Østjydsk Rengøring A/S, Frugt.Dk A/S, Iss Facility Services A/S, Iss Industri & Miljøservice A/S, Iss Juniorservice A/S, Iss Motivator Frugt A/S, Iss Planteservice A/S, Iss Rengøringsservice A/S, Iss Security A/S, Iss Servisystem A/S, Iss Specialservice A/S, Iss Tele Responce A/S, Iss Telemarketing Service A/S, Juniorservice A/S, Kai Thor Catering A/S, Ktc Udlejning A/S, Lisbjerg Maskinstation A/S, Pn Blomster og Plantedekoration A/S, Raise Contact Center A/S, Schack Firmafrugt A/S, Service 80 A/S Show more |
CVR | 14406042 |
Address | Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg |
Industry | General cleaning of buildings [812100] |
Established | 01-07-1990 (32 yr) |
Company type | Limited Corporation |
Number of employees | 6656 (man years:4819) |
Advertising protection | No |
Auditor | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab since 17-04-2008 |
Financial statement period | 01-01 to 31-12 |
Company capital | 101,100,000 DKK 101,000,000 DKK (07-05-2001 - 29-07-2003) 100,000,000 DKK (11-12-1997 - 06-05-2001) 101,000,000 DKK (16-09-1994 - 10-12-1997) 20,000,000 DKK (27-06-1991 - 15-09-1994) 300,000 DKK (15-08-1990 - 26-06-1991) |
Articles of assoc. last | 31-03-2018 |
Member of industries
- General cleaning of buildingsNACE6 containing 5,842 comp.
- Cleaning activitiesNACE3 containing 9,130 comp.
- Services to buildings and landscape activitiesNACE2 containing 19,898 comp.
- Administrative and support service activitiesNACE1 containing 37,861 comp.
Purpose
Selskabet har til formål at drive facility services virksomhed, indenfor bl.a. rengøringsservice med tilhørende specialservices, catering, ejendomsservice, park- og landskabsplejeservice, vikarservice samt kontor-, receptions- og bygningssupport. Endvidere har selskabet til formål at levere klinik- og hospitalsservice samt andre hermed beslægtede aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Financial Statement
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Currency/unit | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Revenue | 3,660,973 +2% | 3,587,634 -4% | 3,750,430 -1% |
Gross Profit | - - | - - | - - |
Profit for the year | 63,459 - | -436,053 - | -66,217 - |
Equity | 318,777 +25% | 255,318 +27% | 201,371 -47% |
Total Assets | 1,352,158 +7% | 1,260,041 -22% | 1,613,041 +14% |