Flexoprint A/S
Haraldsvej 39, 8960 Randers SØ, CVR 81632413
Rank Profit for the year
Rank in industry
3/42
"Top 10%"
Rank in Denmark
8,081/322,520
"Top 10%"
Top management Top 3
Lars Ole Nauta 9 | Director |
Board Top 3
Svend Lynge Jørgensen 14 | Chairman of board |
Marc Karel Johannes van Rijswijk 10 | Vice chairman |
Rudy Zantman 1 | Boardmember |
Legal owners Top 3
Rights certificate
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør.
Company information based on CVR
Name | Flexoprint A/S |
---|---|
Alternate names | Supertryk Etiketter A/S Show more |
CVR | 81632413 |
Address | Haraldsvej 39, 8960 Randers SØ |
Industry | Manufacture of other articles of paper and paperboard [172900] |
Established | 01-01-1977 (45 yr) |
Company type | Limited Corporation |
Number of employees | 74 (man years:70) |
Advertising protection | No |
Auditor | Dansk Revision Randers, Godkendt Revisionspartnerselskab since 06-03-2009 |
Financial statement period | 01-01 to 31-12 |
Company capital | 500,000 DKK 200,000 DKK (20-10-1994 - 11-03-1999) 80,000 DKK (30-08-1987 - 19-10-1994) |
Articles of assoc. last | 27-03-2022 |
Member of industries
- Manufacture of other articles of paper and paperboard NACE6 containing 69 comp.
- Manufacture of articles of paper and paperboardNACE3 containing 167 comp.
- Manufacture of paper and paper productsNACE2 containing 179 comp.
- ManufacturingNACE1 containing 26,991 comp.
Purpose
Selskabets formål er at drive handel og indstri samt hermed beslægtet virksomhed.
Financial Statement
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Currency/unit | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Revenue | - - | - - | - - |
Gross Profit | 64,985 +9% | 59,878 +22% | 49,085 +7% |
Profit for the year | 17,896 +27% | 14,138 +54% | 9,193 +9% |
Equity | 44,279 -14% | 51,383 +22% | 42,245 +11% |
Total Assets | 67,130 -21% | 85,454 +22% | 69,901 +3% |
Mangement review
Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende og er i overensstemmelse med det udmeldte i sidste årsrapport
23-03-2022