Generer rapport
Telenor A/S
Frederikskaj 8, 2450 København SV, CVR 19433692
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1996
Størrelse
Store
Ansatte
960
Omsætning
4.064
MDKK
Bruttofortj.
-
DKK
Primært resultat (EBIT)
460
MDKK
Årets resultat
304
MDKK
Egenkapital
1.851
MDKK
annonce
Flere nøgletal og analyser?
Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!
Rang Årets resultat
Rang i branche
1/138
"Top 10%"
Rang i Danmark
530/350.523
"Top 10%"
Direktion top 3
Lars Thomsen 3 | CEO |
Bestyrelse top 3
Sigvart Voss Eriksen 2 | Bestyrelsesformand |
Nikolai Nørnberg Nielsen 2 | Bestyrelsesmedlem |
Natalia Bates Laursen 1 | Bestyrelsesmedlem |
Legale ejere top 3
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af 3 medlemmer af bestyrelsen
Stamoplysninger baseret på CVR
Navn | Telenor A/S |
Binavne | A Mobil A/S, Bi-Bob A/S, Bibob A/S, Bibob.Dk A/S, Bibob.Eu A/S, Bibob.Se A/S, Cbb Mobil A/S, Club Blah Blah A/S, Cybercafe A/S, Cyberchild A/S, Cybercity A/S, Cybercity Internet A/S, Cybercity Telephony A/S, Dansk Mobiltelefon A/S, Dansk Mobiltelefoni A/S, Dmt2 A/S, Esplanaden Holding A/S, Get2Net A/S, Image Scandinavia A/S, Info 1818 A/S, Internord A/S, Liberty Surf A/S, Liberty Surf Denmark A/S, Minutel A/S, Nano Mobil A/S, Netcom System A/S, Netcom Systems Danmark A/S, Netsystem Danmark A/S, One Mobile A/S, Pqz.Com A/S, Sonofon A/S, Sonofon Butikken A/S, Sonofon Partner A/S, Sonofon Supply A/S, Supply A/S, Talkline A/S, Tele3 A/S, Telenor Butikken A/S, Telenor Danmark A/S, Telenor It Partner A/S, Telenor Retail A/S, Telenor Retail Danmark A/S, Tiscali A/S, Tiscali Danmark A/S, Tiscali Denmark A/S, Utfors Danmark A/S, World Online Denmark A/S, Telenor A/S Vis mere |
CVR | 19433692 |
Adresse | Frederikskaj 8, 2450 København SV |
Branche | Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation [611000] |
Etableret | 01-08-1996 (28 år) |
Første regnskabsperiode | 01-08-1996 til 31-12-1996 |
Virksomhedsform | Aktieselskab |
Antal ansatte | 1.044 (årsværk:922) |
Reklamebeskyttelse | Nej |
Revisor | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab siden 10-10-2014 |
Regnskabsperiode | 01-01 til 31-12 |
Selskabskapital | 605.000.000 DKK 600.000.000 DKK (31-03-2016 - 16-08-2017) 500.000.000 DKK (11-02-2016 - 30-03-2016) 400.000.000 DKK (31-08-2007 - 10-02-2016) 300.000.000 DKK (08-12-2006 - 30-08-2007) 200.000.000 DKK (30-06-2003 - 07-12-2006) |
Vedtægter seneste | 17-08-2017 |
Medlem af brancherne
- Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation [611000]NACE6 indeholdende 206 virk.
- Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation [611]NACE3 indeholdende 206 virk.
- Telekommunikation [61]NACE2 indeholdende 452 virk.
- Telekommunikation, computerprogrammering, it- konsulentaktiviteter, it-infrastruktur og andre informationsaktiviteter [K]NACE1 indeholdende 29.672 virk.
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, drift, salg og markedsføring og udvikling af enhver form for mobile og faste telekommunikationstjenester, -ydelser og udstyr og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed
Regnskab
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Valuta/enhed | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Omsætning | 4.064.000 +1% | 4.013.000 +3% | 3.914.000 +6% |
Bruttofortjeneste | - - | - - | - - |
Årets resultat | 304.000 +45% | 209.000 -2% | 214.000 -65% |
Egenkapital | 1.851.000 +3% | 1.801.000 -30% | 2.586.000 -57% |
Balance | 5.426.000 -2% | 5.518.000 -10% | 6.131.000 -34% |
Ledelsesberetning sammendrag
Ledelsesberetning
MANAGEMENT’S REVIEW |
Generalforsamlingsdato: 27-06-2024