Generer rapport
Sportmaster Danmark Aps
Baltorpbakken 5, 2750 Ballerup, CVR 34479526
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2012
Størrelse
Store
Ansatte
428
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-
DKK
Primært resultat (EBIT)
-
DKK
Årets resultat
-
DKK
Egenkapital
-
DKK
Reklamebeskyttet virksomhed
Denne virksomhed er reklamebeskyttet. Det betyder bl.a. at oplysningerne ikke må bruges til reklamehenvendelser. annonce
Flere nøgletal og analyser?
Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!
Rang Årets resultat
Rang i branche
708/708
"Bund 10%"
Rang i Danmark
350.523/350.523
"Bund 10%"
Direktion top 3
Leonard Alsander Brassel 1 | Direktør |
Bestyrelse top 3
Alastair Peter Orford Dick 2 | Bestyrelsesformand |
Daniel Mark Meenan 1 | Bestyrelsesmedlem |
Adam Lee Moore 1 | Bestyrelsesmedlem |
Legale ejere top 3
Tegningsregler
Selskabet tegnes af (i) bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en di-rektør, (ii) to direktører i forening eller (iii) to be-styrelsesmedlemmer i forening med en direktør.
Stamoplysninger baseret på CVR
Navn | Sportmaster Danmark Aps |
Binavne | Aps K-B Sport Rønne, Bertelsen Sport. Mogens Hansen. Køge Aps, Billund Sport Aps, Fodboldexperten Aps, H. P. Sport Roskilde Aps, Ih 1 Aps, J&T Holding Grindsted Aps, Jbnh Retail Aps, Jfa Consult Aps, Jfa Sport Aps, Jpnh Retail Aps, K.A.N. Sport. Nykøbing F. Aps, L.A.R. Sport Aps, Lasport Aps, Lorenz Andersen Aps, Magasin Øland Aps, Mobo Sport Aps, Mtnh Retail Aps, N.H.J. Retail Aps, Nhfr Retail Aps, Pv 77 Holding Aps, Sdk Sport I Aps, Sdk Sport II Aps, Shopsport Aps, Shopsport.Dk Aps, Shopsport.Nu Aps, Sm 190 Aps, Sm 280 Aps, Sm 310 Aps, Sm 340 - Lyngby Aps, Sm 370 - Østerbro Aps, Sm 66600 Aps, Sm 66620 Aps, Sm 820 Aps, Sm65680 Aps, Sm700 Aps, Sport 1 Aps, Sport 2 Aps, Sport 3 Aps, Sport 5 Aps, Sport Danmark Aps, Sport Lagersalg Aps, Sport Nordic Holding Aps, Sport Spinderiet Aps, Sport-Master Kolding City Aps, Sportmaster Aabybro Aps, Sportmaster Ah Aps, Sportmaster Ballerup Centret Aps, Sportmaster Billund Aps, Sportmaster Blåvand Aps, Sportmaster Brande Aps, Sportmaster City 2 Aps, Sportmaster Dronninglund Aps, Sportmaster Esbjerg Storcenter Aps, Sportmaster Frederiksberg Centret Aps, Sportmaster Grindsted Aps, Sportmaster Herning Aps, Sportmaster Kids City 2 Aps, Sportmaster Ribe Aps, Sportmaster Skagen Aps, Sportmaster Sorø Aps, Sportmaster Thisted Aps, Sportmaster Tønder Aps, Sportmaster Varde Aps, Sportmaster Åbenrå Aps, Sportsmann Gruppen Aps, Stadion Sport Aps, Østergaard Sport Aps, Rezet Shoe Store Aps, Rezet Sneaker Store Aps, Rezetstore Aps, Uniboys Aps Vis mere |
CVR | 34479526 |
Adresse | Baltorpbakken 5, 2750 Ballerup |
Branche | Detailhandel med sports- og fritidsudstyr [476310] |
Web | https://www.sportmaster.dk |
Etableret | 20-04-2012 (13 år) |
Første regnskabsperiode | 20-04-2012 til 30-06-2012 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Antal ansatte | 428 (årsværk:225) |
Reklamebeskyttelse | Ja |
Revisor | Rsm Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab siden 28-02-2023 |
Regnskabsperiode | 01-05 til 30-04 |
Selskabskapital | 10.111.100 DKK 10.101.100 DKK (22-12-2015 - 27-12-2018) 10.100.000 DKK (31-10-2012 - 21-12-2015) 10.000.000 DKK (29-06-2012 - 30-10-2012) 80.000 DKK (20-04-2012 - 28-06-2012) |
Vedtægter seneste | 06-05-2024 |
Medlem af brancherne
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr [476310]NACE6 indeholdende 1.769 virk.
- Detailhandel med varer til kulturelle formål og til fritid [476]NACE3 indeholdende 5.570 virk.
- Detailhandel [47]NACE2 indeholdende 40.140 virk.
- Engroshandel og detailhandel [G]NACE1 indeholdende 65.411 virk.
Formål
Selskabets formål er at drive holdingselskab samt handels- og servicevirksomhed inden for sportsbranchen samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse dermed beslægtet virksomhed.
Regnskab
2024 | 2023 | 2021 | |
---|---|---|---|
Valuta/enhed | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Omsætning | - - | - - | 861.858 0% |
Bruttofortjeneste | - - | - - | 330.007 - |
Årets resultat | - - | - - | -67.685 - |
Egenkapital | - - | - - | -66.608 - |
Balance | - - | - - | 666.828 -10% |